JUGADAS PARLEY
MARTES 9 DE FEBRERO DE 2016
ENVIA LA PALABRA PARLEY A LA 5900 INF DE ULTIMA HORA
NBA
SAN ANTONIO
(-7) -110
BOSTON
(-5,5) -110
DALLAS
(-1,5) -110
ALTA DE HOUSTON
-110
1500 PARA 18425
FÚTBOL
LIVERPOOL
+194
MONACO
-138
B. LEVERKUSEN
-270
B.DORTMUND
-194
1500 PARA 14295
SAN ANTONIO
(-7) -110
BOSTON
(-5,5) -110
DALLAS
(-1,5) -110
ALTA DE HOUSTON
-110
1500 PARA 18425
FÚTBOL
LIVERPOOL
+194
MONACO
-138
B. LEVERKUSEN
-270
B.DORTMUND
-194
1500 PARA 14295
NBA | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
07:30 p.m. | Sacramento | 21-29 | 106.8 | 108.5 | ||
Cleveland | 36-14 | 102.1 | 96.6 | |||
CLEVELAND (ATS) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
07:30 p.m. | LA Lakers | 11-42 | 96.4 | 106.2 | ||
Indiana | 27-24 | 103.0 | 100.2 | |||
ALTA DE PUNTOS | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
07:30 p.m. | (-9,5) -110 | (o207) -110 | LA Clippers | 33-17 | 104.3 | 100.3 |
(+9,5) -110 | (u207) -110 | Philadelphia | 8-43 | 94.9 | 105.3 | |
LA CLIPPERS (-9,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
07:30 p.m. | (+4,5) -110 | (o206) -110 | Chicago | 27-23 | 101.6 | 101.6 |
(-4,5) -110 | (u206) -110 | Charlotte | 25-26 | 101.6 | 101.2 | |
CHICAGO (+4,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
08:00 p.m. | (+1,5) -110 | (o204,5) -110 | Toronto | 34-16 | 101.6 | 97.2 |
(-1,5) -110 | (u204,5) -110 | Detroit | 27-25 | 102.2 | 100.9 | |
TORONTO (+1,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
08:00 p.m. | PK -110 | (o203) -110 | Denver | 20-31 | 100.4 | 103.8 |
PK -110 | (u203) -110 | Brooklyn | 13-39 | 96.3 | 103.5 | |
DENVER PK | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
08:30 p.m. | (+10) -110 | (o203,5) -110 | Orlando | 21-28 | 99.2 | 100.8 |
(-10) -110 | (u203,5) -110 | Atlanta | 30-22 | 102.2 | 99.6 | |
ATLANTA A GANAR | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
08:30 p.m. | (+1) -110 | (o208) -110 | New Orleans | 18-32 | 102.0 | 105.0 |
(-1) -110 | (u208) -110 | Minnesota | 16-36 | 100.1 | 103.7 | |
NEW ORLEANS (+1) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
08:30 p.m. | (+5,5) -110 | (o198,5) -110 | Portland | 25-27 | 102.0 | 101.8 |
(-5,5) -110 | (u1098,5) -110 | Memphis | 30-21 | 97.8 | 99.0 | |
MEMPHIS (-5,5) | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P | Pts a favor | Pts en contra |
09:30 p.m. | (-12) -110 | (o218,5) -110 | Oklahoma City | 38-14 | 109.7 | 101.9 |
(+12) -110 | (u218,5) -110 | Phoenix | 14-38 | 100.3 | 106.4 | |
OKLAHOMA CITY (-12) | ||||||
Fútbol España - Primera División | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
03:00 p.m. | PK -110 | (o2,5) +116 / +171 | Espanyol | 6-12-4 | 20 | 41 |
PK -110 | (u2,5) -136 / +171 | R. Sociedad | 6-10-6 | 26 | 34 | |
+230 | Empate | |||||
Fútbol España - Primera División - 1er tiempo | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
03:00 p.m. | PK -112 | (o1) +115 / +237 | Espanyol | 6-12-4 | 20 | 41 |
PK -108 | (u1) -135 / +251 | R. Sociedad | 6-10-6 | 26 | 34 | |
+109 | Empate | |||||
Fútbol Portugal - Primeira Liga | ||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
02:30 p.m. | (-1,5) -140 | (o3) -105 / -440 | Sporting Lisboa | 16-1-3 | 43 | 14 |
(+1,5) +120 | (u3) -115 / +1150 | Rio Ave | 8-8-4 | 30 | 32 | |
+550 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
04:30 p.m. | (-1) -122 | (o2,5) -109 / -208 | S. Braga | 10-4-6 | 33 | 14 |
(+1) +102 | (u2,5) -111 / +645 | Estoril | 6-9-5 | 19 | 25 | |
+330 | Empate | |||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC |
01:30 p.m. | (-1) +117 | (o2,5) -110 / -155 | Kasimpasa | 8-4-7 | 25 | 17 |
(+1) -137 | (u2,5) -110 / +450 | Genclerbirligi | 5-10-4 | 18 | 27 | |
+283 | Empate |
No hay comentarios:
Publicar un comentario